Арт.: 77287
| Толщина | 150 мм |
| Поверхность | гладкая |
| Класс бетона по прочности | не менее B30 |
| Класс бетона на растяжение | Вtb 3.2 |
| Вес поддона, кг | 1016 |
Характеристики
Арт.: 77994
| Толщина | 180 мм |
| Поверхность | гладкая |
| Класс бетона по прочности | не менее B30 |
| Класс бетона на растяжение | Вtb 3.2 |
| Вес поддона, кг | 1278 |
Характеристики
Арт.: 77747
| Толщина | 150 мм |
| Поверхность | гладкая |
| Класс бетона по прочности | не менее B30 |
| Класс бетона на растяжение | Вtb 3.2 |
| Вес поддона, кг | 1016 |
Характеристики
Арт.: 77865
| Толщина | 180 мм |
| Поверхность | гладкая |
| Класс бетона по прочности | не менее B30 |
| Класс бетона на растяжение | Вtb 3.2 |
| Вес поддона, кг | 1278 |
Характеристики
Арт.: 77773
| Толщина | 150 мм |
| Поверхность | гладкая |
| Класс бетона по прочности | не менее B30 |
| Класс бетона на растяжение | Вtb 3.2 |
| Вес поддона, кг | 1068 |
Характеристики
Арт.: 77759
| Толщина | 180 мм |
| Поверхность | гладкая |
| Класс бетона по прочности | не менее B30 |
| Класс бетона на растяжение | Вtb 3.2 |
| Вес поддона, кг | 1215 |
Характеристики
Арт.: 7554965
| Толщина | 150 мм |
| Класс бетона по прочности | В30 |
| Класс бетона на растяжение | Btb 4,0 |
| Вес поддона, кг | 1770 |
| Кол-во на поддоне, шт. | 15 |
Характеристики
Арт.: 201033
| Форма | Квадрат |
| Толщина | 20 мм |
| Поверхность | Матовая |
| Страна | Индия |
Характеристики
Арт.: 7555455
| Толщина | 150 мм |
| Класс бетона по прочности | В30 |
| Класс бетона на растяжение | Btb 4,0 |
| Вес поддона, кг | 1770 |
| Кол-во на поддоне, шт. | 15 |
Характеристики
Арт.: 901268
| Форма | Квадрат |
| Толщина | 20 мм |
| Поверхность | Матовая |
| Страна | Индия |
Характеристики
Арт.: 77254
| Толщина | 180 мм |
| Поверхность | гладкая |
| Класс бетона по прочности | не менее B30 |
| Класс бетона на растяжение | Вtb 3.2 |
| Вес поддона, кг | 1215 |
Характеристики
Арт.: 7557859
| Толщина | 150 мм |
| Класс бетона по прочности | В30 |
| Класс бетона на растяжение | Btb 4,0 |
| Вес поддона, кг | 1770 |
| Кол-во на поддоне, шт. | 15 |
Характеристики
Арт.: 201597
| Форма | Квадрат |
| Толщина | 20 мм |
| Поверхность | Матовая |
| Страна | Индия |
Характеристики
Арт.: 7551978
| Толщина | 150 мм |
| Класс бетона по прочности | В30 |
| Класс бетона на растяжение | Btb 4,0 |
| Вес поддона, кг | 1770 |
| Кол-во на поддоне, шт. | 15 |
Характеристики
Арт.: 77146
| Толщина | 150 мм |
| Поверхность | гладкая |
| Класс бетона по прочности | не менее B30 |
| Класс бетона на растяжение | Вtb 3.2 |
| Вес поддона, кг | 1016 |
Характеристики
Арт.: 77405
| Толщина | 150 мм |
| Поверхность | гладкая |
| Класс бетона по прочности | не менее B30 |
| Класс бетона на растяжение | Вtb 3.2 |
| Вес поддона, кг | 980 |
Характеристики
Арт.: 77788
| Толщина | 150 мм |
| Поверхность | гладкая |
| Класс бетона по прочности | не менее B30 |
| Класс бетона на растяжение | Вtb 3.2 |
| Вес поддона, кг | 980 |
Характеристики
Арт.: 201585
| Форма | Квадрат |
| Толщина | 20 мм |
| Поверхность | Матовая |
| Страна | Индия |
Характеристики
Арт.: 7558628
| Толщина | 150 мм |
| Класс бетона по прочности | В30 |
| Класс бетона на растяжение | Btb 4,0 |
| Вес поддона, кг | 1770 |
| Кол-во на поддоне, шт. | 15 |
Характеристики
Арт.: 7554240
| Толщина | 150 мм |
| Класс бетона по прочности | В30 |
| Класс бетона на растяжение | Btb 4,0 |
| Вес поддона, кг | 1770 |
| Кол-во на поддоне, шт. | 15 |
Характеристики
Арт.: 901267
| Форма | Квадрат |
| Толщина | 20 мм |
| Поверхность | Матовая |
| Страна | Индия |
Характеристики
Арт.: 201594
| Форма | Квадрат |
| Толщина | 20 мм |
| Поверхность | Матовая |
| Страна | Индия |
Характеристики
Арт.: 201269
| Форма | Квадрат |
| Толщина | 20 мм |
| Поверхность | Матовая |
| Страна | Индия |
Характеристики
Арт.: 7551157
| Толщина | 150 мм |
| Класс бетона по прочности | В30 |
| Класс бетона на растяжение | Btb 4,0 |
| Вес поддона, кг | 1770 |
| Кол-во на поддоне, шт. | 15 |
Характеристики
Арт.: 77350
| Толщина | 180 мм |
| Поверхность | гладкая |
| Класс бетона по прочности | не менее B30 |
| Класс бетона на растяжение | Вtb 3.2 |
| Вес поддона, кг | 1215 |
Характеристики
Арт.: 201407
| Форма | Квадрат |
| Толщина | 20 мм |
| Поверхность | Матовая |
| Страна | Индия |
Характеристики
Арт.: 77573
| Толщина | 150 мм |
| Поверхность | гладкая |
| Класс бетона по прочности | не менее B30 |
| Класс бетона на растяжение | Вtb 3.2 |
| Вес поддона, кг | 1068 |
Характеристики
Арт.: 201595
| Форма | Квадрат |
| Толщина | 20 мм |
| Поверхность | Матовая |
| Страна | Индия |
Характеристики
Арт.: 201271
| Форма | Квадрат |
| Толщина | 20 мм |
| Поверхность | Матовая |
| Страна | Индия |
Характеристики
Арт.: 7557315
| Толщина | 150 мм |
| Класс бетона по прочности | В30 |
| Класс бетона на растяжение | Btb 4,0 |
| Вес поддона, кг | 1770 |
| Кол-во на поддоне, шт. | 15 |
Характеристики
Арт.: 201587
| Форма | Квадрат |
| Толщина | 20 мм |
| Поверхность | Матовая |
| Страна | Индия |
Характеристики
Арт.: 201567
| Форма | Квадрат |
| Толщина | 20 мм |
| Поверхность | Матовая |
| Страна | Индия |
Характеристики
Арт.: 77951
| Толщина | 180 мм |
| Поверхность | гладкая |
| Класс бетона по прочности | не менее B30 |
| Класс бетона на растяжение | Вtb 3.2 |
| Вес поддона, кг | 1278 |
Характеристики
Арт.: 201272
| Форма | Квадрат |
| Толщина | 20 мм |
| Поверхность | Матовая |
| Страна | Индия |
Характеристики
Арт.: 901585
| Форма | Квадрат |
| Толщина | 20 мм |
| Поверхность | Матовая |
| Страна | Индия |
Характеристики
Арт.: 201568
| Форма | Квадрат |
| Толщина | 20 мм |
| Поверхность | Матовая |
| Страна | Индия |
Характеристики














































































