Арт.: 77211
| Форма | Ромб |
| Толщина | 60 мм |
| Поверхность | гладкая |
| Класс бетона по прочности | не менее В 22.5 |
| Класс бетона на растяжение | Вtb 3.2 |
Характеристики
Арт.: 7558705
| Форма | Патио |
| Толщина | 80 мм |
| Поверхность | Гладкая |
| Класс бетона по прочности | B30 |
| Класс бетона на растяжение | Btb 4,0 |
| Вес поддона, кг | 1535 |
| Кол-во на поддоне, шт. | 32 |
Характеристики
Арт.: 7552096
| Форма | Квадрат |
| Толщина | 80 мм |
| Поверхность | Гладкая |
| Класс бетона по прочности | М400 |
| Класс бетона на растяжение | Btb 4,0 |
| Вес поддона, кг | 1270 |
| Кол-во на поддоне, шт. | 240 |
Характеристики
Арт.: 7552124
| Форма | Старый город |
| Толщина | 60 мм |
| Поверхность | Гладкая |
| Класс бетона по прочности | М400 |
| Класс бетона на растяжение | Btb 4,0 |
| Вес поддона, кг | 1285 |
| Кол-во на поддоне, шт. | 180х120– 300, 90х120 – 300, 120х120 – 300 |
Характеристики
Арт.: 7553711
| Форма | Мега |
| Толщина | 80 мм |
| Поверхность | Гладкая |
| Класс бетона по прочности | В30 |
| Класс бетона на растяжение | Btb 4,0 |
| Вес поддона, кг | 1400 |
| Кол-во на поддоне, шт. | 24 |
Характеристики
Арт.: 3424674
| Форма | Старый город |
| Толщина | 80 мм |
| Поверхность | Гладкая |
| Класс бетона по прочности | B30 |
| Класс бетона на растяжение | Btb 4,0 |
| Вес поддона, кг | 2204 |
Характеристики
Арт.: 3423682
| Форма | Старый город |
| Толщина | 80 мм |
| Поверхность | Гладкая |
| Класс бетона по прочности | B30 |
| Класс бетона на растяжение | Btb 4,0 |
| Вес поддона, кг | 2204 |
Характеристики
Арт.: 3424273
| Форма | Вилла |
| Толщина | 80 мм |
| Поверхность | Гладкая |
| Класс бетона по прочности | B30 |
| Класс бетона на растяжение | Btb 4,0 |
| Вес поддона, кг | 2106 |
Характеристики
Арт.: 3424099
| Форма | Квадрат |
| Толщина | 80 мм |
| Поверхность | Гладкая |
| Класс бетона по прочности | B30 |
| Класс бетона на растяжение | Btb 4,0 |
| Вес поддона, кг | 1705 |
Характеристики
Арт.: 3421722
| Форма | Ригель трио |
| Толщина | 80 мм |
| Поверхность | Гладкая |
| Класс бетона по прочности | B30 |
| Класс бетона на растяжение | Btb 4,0 |
| Вес поддона, кг | 1968 |
Характеристики
Арт.: 3423707
| Форма | Волна |
| Толщина | 80 мм |
| Поверхность | Гладкая |
| Класс бетона по прочности | B30 |
| Класс бетона на растяжение | Btb 4,0 |
| Вес поддона, кг | 2090 |
Характеристики
Арт.: 3421443
| Форма | Ромб |
| Толщина | 80 мм |
| Поверхность | Гладкая |
| Класс бетона по прочности | B30 |
| Класс бетона на растяжение | Btb 4,0 |
| Вес поддона, кг | 2066 |
Характеристики
Арт.: 77186
| Форма | Инсбрук Альт |
| Толщина | 60 мм |
| Поверхность | гладкая |
| Класс бетона по прочности | не менее В 22.5 |
| Класс бетона на растяжение | Вtb 3.2 |
Характеристики
Арт.: 77358
| Форма | Аликанте |
| Толщина | 80 мм |
| Поверхность | Native |
| Класс бетона по прочности | не менее В 22.5 |
| Класс бетона на растяжение | Вtb 3.2 |
Характеристики
Арт.: 77564
| Форма | Старый город |
| Толщина | 60 мм |
| Поверхность | Old-Age |
| Класс бетона по прочности | не менее В 22.5 |
| Класс бетона на растяжение | Вtb 3.2 |
Характеристики
Арт.: 77742
| Форма | Бельпассо |
| Толщина | 80 мм |
| Поверхность | Native |
| Класс бетона по прочности | не менее В 22.5 |
| Класс бетона на растяжение | Вtb 3.2 |
Характеристики
Арт.: 77380
| Форма | Ромб |
| Толщина | 60 мм |
| Поверхность | гладкая |
| Класс бетона по прочности | не менее В 22.5 |
| Класс бетона на растяжение | Вtb 3.2 |
Характеристики
Арт.: 77937
| Форма | Инсбрук Альпен |
| Толщина | 60 мм |
| Поверхность | BackWash |
| Класс бетона по прочности | не менее В 22.5 |
| Класс бетона на растяжение | Вtb 3.2 |
Характеристики
Арт.: 77968
| Форма | Прямоугольник |
| Толщина | 60 мм |
| Поверхность | BackWash |
| Класс бетона по прочности | не менее В 22.5 |
| Класс бетона на растяжение | Вtb 3.2 |
Характеристики
Арт.: 77240
| Форма | Прямоугольник |
| Толщина | 60 мм |
| Поверхность | BackWash |
| Класс бетона по прочности | не менее В 22.5 |
| Класс бетона на растяжение | Вtb 3.2 |
Характеристики
Арт.: 77713
| Форма | Инсбрук Альт |
| Толщина | 60 мм |
| Поверхность | гладкая |
| Класс бетона по прочности | не менее В 22.5 |
| Класс бетона на растяжение | Вtb 3.2 |
Характеристики
Арт.: 77947
| Толщина | 80 мм |
| Поверхность | Native |
| Класс бетона по прочности | не менее В 22.5 |
| Класс бетона на растяжение | Вtb 3.2 |
Характеристики
Арт.: 77809
| Форма | Старый город |
| Толщина | 60 мм |
| Поверхность | гладкая |
| Класс бетона по прочности | не менее В 22.5 |
| Класс бетона на растяжение | Вtb 3.2 |
Характеристики
Арт.: 77133
| Форма | Парк Плейс |
| Толщина | 80 мм |
| Поверхность | Native |
| Класс бетона по прочности | не менее В 22.5 |
| Класс бетона на растяжение | Вtb 3.2 |
Характеристики
Арт.: 77415
| Форма | Инсбрук Альт |
| Толщина | 60 мм |
| Поверхность | гладкая |
| Класс бетона по прочности | не менее В 22.5 |
| Класс бетона на растяжение | Вtb 3.2 |
Характеристики
Арт.: 77429
| Форма | Инсбрук Альт |
| Толщина | 60 мм |
| Поверхность | гладкая |
| Класс бетона по прочности | не менее В 22.5 |
| Класс бетона на растяжение | Вtb 3.2 |
Характеристики
Арт.: 77922
| Форма | Новый город |
| Толщина | 60 мм |
| Поверхность | гладкая |
| Класс бетона по прочности | не менее В 22.5 |
| Класс бетона на растяжение | Вtb 3.2 |
Характеристики
Арт.: 77558
| Форма | Инсбрук Альт |
| Толщина | 60 мм |
| Поверхность | гладкая |
| Класс бетона по прочности | не менее В 22.5 |
| Класс бетона на растяжение | Вtb 3.2 |
Характеристики
Арт.: 77394
| Форма | Бельпассо |
| Толщина | 60 мм |
| Поверхность | гладкая |
| Класс бетона по прочности | не менее В 22.5 |
| Класс бетона на растяжение | Вtb 3.2 |
Характеристики
Арт.: 7558830
| Форма | Мега |
| Толщина | 80 мм |
| Поверхность | Гладкая |
| Класс бетона по прочности | В30 |
| Класс бетона на растяжение | Btb 4,0 |
| Вес поддона, кг | 1400 |
| Кол-во на поддоне, шт. | 24 |
Характеристики
Арт.: 7558008
| Форма | Мега |
| Толщина | 80 мм |
| Поверхность | Гладкая |
| Класс бетона по прочности | В30 |
| Класс бетона на растяжение | Btb 4,0 |
| Вес поддона, кг | 1400 |
| Кол-во на поддоне, шт. | 24 |
Характеристики
Арт.: 7557188
| Форма | Микс Сити |
| Толщина | 60 мм |
| Поверхность | Гладкая |
| Класс бетона по прочности | М400 |
| Класс бетона на растяжение | Btb 4,0 |
| Вес поддона, кг | 1549 |
| Кол-во на поддоне, шт. | 120х120 – 48, 200х120 – 72, 280х120 – 48, 160х160 – 24, 280х160 – 24, 320х160 – 12, 360х200 – 72 |
Характеристики
Арт.: 7553270
| Форма | Классико |
| Толщина | 60 мм |
| Поверхность | Гладкая |
| Класс бетона по прочности | М400 |
| Класс бетона на растяжение | Btb 4,0 |
| Вес поддона, кг | 1440 |
| Кол-во на поддоне, шт. | 960 |
Характеристики
Арт.: 23829
| Форма | Берг |
| Толщина | 80 мм |
| Поверхность | Гладкая |
| Класс бетона по прочности | B30 |
| Класс бетона на растяжение | Btb 4,0 |
| Вес поддона, кг | 2190 |
Характеристики
Арт.: 3425932
| Форма | Квадрат |
| Толщина | 40 мм |
| Поверхность | Гладкая |
| Класс бетона по прочности | B30 |
| Класс бетона на растяжение | Btb 4,0 |
| Вес поддона, кг | 980 |
Характеристики
1 116 ₽ /м2
1 488 ₽
-25%
Экономия 372 ₽
Варианты цен
1 116 ₽ /м2
1 488 ₽
-25%
Экономия 372 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
Арт.: 3425950
| Форма | Квадрат |
| Толщина | 70 мм |
| Поверхность | Гладкая |
| Класс бетона по прочности | B30 |
| Класс бетона на растяжение | Btb 4,0 |
| Вес поддона, кг | 1881 |
Характеристики







































































