Арт.: 77568
| Форма | Бельпассо |
| Толщина | 60 мм |
| Поверхность | гладкая |
| Класс бетона по прочности | не менее В 22.5 |
| Класс бетона на растяжение | Вtb 3.2 |
Характеристики
Арт.: 7551106
| Форма | Квадрат |
| Толщина | 80 мм |
| Поверхность | Гладкая |
| Класс бетона по прочности | В30 |
| Класс бетона на растяжение | Btb 4,0 |
| Вес поддона, кг | 1585 |
| Кол-во на поддоне, шт. | 96 |
Характеристики
Арт.: 7556383
| Форма | Квадрат |
| Толщина | 80 мм |
| Поверхность | Гладкая |
| Класс бетона по прочности | М400 |
| Класс бетона на растяжение | Btb 4,0 |
| Вес поддона, кг | 1270 |
| Кол-во на поддоне, шт. | 240 |
Характеристики
Арт.: 7559255
| Форма | Квадрат |
| Толщина | 60 мм |
| Поверхность | Гладкая |
| Класс бетона по прочности | М400 |
| Класс бетона на растяжение | Btb 4,0 |
| Вес поддона, кг | 1337 |
| Кол-во на поддоне, шт. | 990 |
Характеристики
Арт.: 7559110
| Форма | Новый город |
| Толщина | 60 мм |
| Поверхность | Гладкая |
| Класс бетона по прочности | М400 |
| Класс бетона на растяжение | Btb 4,0 |
| Вес поддона, кг | 1750 |
| Кол-во на поддоне, шт. | 160х160 – 216, 80х160 – 144, 240х160 – 144 |
Характеристики
Арт.: 7552373
| Форма | Классико |
| Толщина | 60 мм |
| Поверхность | Гладкая |
| Класс бетона по прочности | М400 |
| Класс бетона на растяжение | Btb 4,0 |
| Вес поддона, кг | 1440 |
| Кол-во на поддоне, шт. | 960 |
Характеристики
Арт.: 7555176
| Форма | Классико |
| Толщина | 60 мм |
| Поверхность | Гладкая |
| Класс бетона по прочности | М400 |
| Класс бетона на растяжение | Btb 4,0 |
| Вес поддона, кг | 1440 |
| Кол-во на поддоне, шт. | 960 |
Характеристики
Арт.: 7558517
| Форма | Квадрат |
| Толщина | 60 мм |
| Поверхность | Гладкая |
| Класс бетона по прочности | М400 |
| Класс бетона на растяжение | Btb 4,0 |
| Вес поддона, кг | 1590 |
| Кол-во на поддоне, шт. | 300 |
Характеристики
Арт.: 3427440
| Форма | Вилла |
| Толщина | 80 мм |
| Поверхность | Гладкая |
| Класс бетона по прочности | B30 |
| Класс бетона на растяжение | Btb 4,0 |
| Вес поддона, кг | 2106 |
Характеристики
Арт.: 3427826
| Форма | Квадрат |
| Толщина | 80 мм |
| Поверхность | Гладкая |
| Класс бетона по прочности | B30 |
| Класс бетона на растяжение | Btb 4,0 |
| Вес поддона, кг | 2270 |
Характеристики
Арт.: 3427824
| Форма | Ригель трио |
| Толщина | 80 мм |
| Поверхность | Гладкая |
| Класс бетона по прочности | B30 |
| Класс бетона на растяжение | Btb 4,0 |
| Вес поддона, кг | 1968 |
Характеристики
Арт.: 3424977
| Форма | Ромб |
| Толщина | 80 мм |
| Поверхность | Гладкая |
| Класс бетона по прочности | B30 |
| Класс бетона на растяжение | Btb 4,0 |
| Вес поддона, кг | 2066 |
Характеристики
Арт.: 77409
| Форма | Новый город |
| Толщина | 80 мм |
| Поверхность | Old-Age |
| Класс бетона по прочности | не менее В 22.5 |
| Класс бетона на растяжение | Вtb 3.2 |
Характеристики
Арт.: 77412
| Форма | Бельпассо |
| Толщина | 60 мм |
| Поверхность | Native |
| Класс бетона по прочности | не менее В 22.5 |
| Класс бетона на растяжение | Вtb 3.2 |
Характеристики
Арт.: 77449
| Форма | Бельпассо |
| Толщина | 40 мм |
| Поверхность | гладкая |
| Класс бетона по прочности | не менее В 22.5 |
| Класс бетона на растяжение | Вtb 3.2 |
Характеристики
Арт.: 77342
| Форма | Старый город Берн |
| Толщина | 60 мм |
| Поверхность | гладкая |
| Класс бетона по прочности | не менее В 22.5 |
| Класс бетона на растяжение | Вtb 3.2 |
Характеристики
Арт.: 77128
| Форма | Бельпассо |
| Толщина | 80 мм |
| Поверхность | Native |
| Класс бетона по прочности | не менее В 22.5 |
| Класс бетона на растяжение | Вtb 3.2 |
Характеристики
Арт.: 77128
| Толщина | 100 мм |
| Поверхность | Гладкая |
| Класс бетона по прочности | не менее В 22.5 |
| Класс бетона на растяжение | Вtb 3.2 |
Характеристики
Арт.: 77962
| Форма | Валенсия |
| Толщина | 80 мм |
| Поверхность | гладкая |
| Класс бетона по прочности | не менее В 22.5 |
| Класс бетона на растяжение | Вtb 3.2 |
Характеристики
Арт.: 77504
| Форма | Классико |
| Толщина | 60 мм |
| Поверхность | гладкая |
| Класс бетона по прочности | не менее В 22.5 |
| Класс бетона на растяжение | Вtb 3.2 |
Характеристики
Арт.: 77523
| Форма | Старый город |
| Толщина | 60 мм |
| Поверхность | Native |
| Класс бетона по прочности | не менее В 22.5 |
| Класс бетона на растяжение | Вtb 3.2 |
Характеристики
Арт.: 77919
| Форма | Новый город |
| Толщина | 80 мм |
| Поверхность | гладкая |
| Класс бетона по прочности | не менее В 22.5 |
| Класс бетона на растяжение | Вtb 3.2 |
Характеристики
Арт.: 77366
| Толщина | 100 мм |
| Поверхность | Гладкая |
| Класс бетона по прочности | не менее В 22.5 |
| Класс бетона на растяжение | Вtb 3.2 |
Характеристики
Арт.: 77125
| Форма | Паркет |
| Толщина | 60 мм |
| Поверхность | Native |
| Класс бетона по прочности | не менее В 22.5 |
| Класс бетона на растяжение | Вtb 3.2 |
Характеристики
Арт.: 77605
| Форма | Старый город |
| Толщина | 60 мм |
| Поверхность | Native |
| Класс бетона по прочности | не менее В 22.5 |
| Класс бетона на растяжение | Вtb 3.2 |
Характеристики
Арт.: 77199
| Форма | Пиксель |
| Толщина | 80 мм |
| Поверхность | гладкая |
| Класс бетона по прочности | не менее В 22.5 |
| Класс бетона на растяжение | Вtb 3.2 |
Характеристики
Арт.: 77899
| Форма | Аксио |
| Толщина | 80 мм |
| Поверхность | backwash |
| Класс бетона по прочности | не менее В 22.5 |
| Класс бетона на растяжение | Вtb 3.2 |
Характеристики
Арт.: 77226
| Форма | Новый город |
| Толщина | 60 мм |
| Поверхность | Native |
| Класс бетона по прочности | не менее В 22.5 |
| Класс бетона на растяжение | Вtb 3.2 |
Характеристики
Арт.: 77985
| Форма | Инсбрук Альт |
| Толщина | 60 мм |
| Поверхность | Old-Age |
| Класс бетона по прочности | не менее В 22.5 |
| Класс бетона на растяжение | Вtb 3.2 |
Характеристики
Арт.: 77248
| Форма | Инсбрук Альпен |
| Толщина | 60 мм |
| Поверхность | Old-Age |
| Класс бетона по прочности | не менее В 22.5 |
| Класс бетона на растяжение | Вtb 3.2 |
Характеристики
Арт.: 7557263
| Форма | Квадрат |
| Толщина | 80 мм |
| Поверхность | Гладкая |
| Класс бетона по прочности | М400 |
| Класс бетона на растяжение | Btb 4,0 |
| Вес поддона, кг | 1270 |
| Кол-во на поддоне, шт. | 240 |
Характеристики
Арт.: 7556739
| Форма | Старый город |
| Толщина | 60 мм |
| Поверхность | Гладкая |
| Класс бетона по прочности | М400 |
| Класс бетона на растяжение | Btb 4,0 |
| Вес поддона, кг | 1285 |
| Кол-во на поддоне, шт. | 180х120 – 300, 90х120 – 300, 120х120 – 300 |
Характеристики
Арт.: 7552443
| Форма | Квадрат |
| Толщина | 80 мм |
| Поверхность | Гладкая |
| Класс бетона по прочности | М400 |
| Класс бетона на растяжение | Btb 4,0 |
| Вес поддона, кг | 1498 |
| Кол-во на поддоне, шт. | 384 |
Характеристики
Арт.: 7558057
| Форма | Паркет |
| Толщина | 80 мм |
| Поверхность | Гладкая |
| Класс бетона по прочности | В30 |
| Класс бетона на растяжение | Btb 4,0 |
| Вес поддона, кг | 1535 |
| Кол-во на поддоне, шт. | 128 |
Характеристики
Арт.: 7556913
| Форма | Квадрат |
| Толщина | 60 мм |
| Поверхность | Гладкая |
| Класс бетона по прочности | М400 |
| Класс бетона на растяжение | Btb 4,0 |
| Вес поддона, кг | 1337 |
| Кол-во на поддоне, шт. | 990 |
Характеристики
Арт.: 7558110
| Форма | Квадрат |
| Толщина | 60 мм |
| Поверхность | Гладкая |
| Класс бетона по прочности | М400 |
| Класс бетона на растяжение | Btb 4,0 |
| Вес поддона, кг | 1590 |
| Кол-во на поддоне, шт. | 300 |
Характеристики




























































































