Арт.: 77522
| Форма | Аттика |
| Толщина | 60 мм |
| Поверхность | Native |
| Класс бетона по прочности | не менее В 22.5 |
| Класс бетона на растяжение | Вtb 3.2 |
Характеристики
Арт.: 77319
| Толщина | 80 мм |
| Поверхность | гладкая |
| Класс бетона по прочности | не менее В 22.5 |
| Класс бетона на растяжение | Вtb 3.2 |
Характеристики
Арт.: 77919
| Форма | Инсбрук Ланс |
| Толщина | 60 мм |
| Поверхность | гладкая |
| Класс бетона по прочности | не менее В 22.5 |
| Класс бетона на растяжение | Вtb 3.2 |
Характеристики
Арт.: 77425
| Форма | Парк Плейс |
| Толщина | 80 мм |
| Поверхность | Native |
| Класс бетона по прочности | не менее В 22.5 |
| Класс бетона на растяжение | Вtb 3.2 |
Характеристики
Арт.: 77852
| Форма | Полярная звезда |
| Толщина | 80 мм |
| Поверхность | гладкая |
| Класс бетона по прочности | не менее В 22.5 |
| Класс бетона на растяжение | Вtb 3.2 |
Характеристики
Арт.: 77788
| Форма | Бельпассо |
| Толщина | 80 мм |
| Поверхность | backwash |
| Класс бетона по прочности | не менее В 22.5 |
| Класс бетона на растяжение | Вtb 3.2 |
Характеристики
Арт.: 77359
| Форма | Паркет |
| Толщина | 60 мм |
| Поверхность | гладкая |
| Класс бетона по прочности | не менее В 22.5 |
| Класс бетона на растяжение | Вtb 3.2 |
Характеристики
Арт.: 77308
| Форма | Инсбрук Альт дуо |
| Толщина | 40 мм |
| Поверхность | гладкая |
| Класс бетона по прочности | не менее В 22.5 |
| Класс бетона на растяжение | Вtb 3.2 |
Характеристики
Арт.: 77399
| Форма | Старый город |
| Толщина | 60 мм |
| Поверхность | Native |
| Класс бетона по прочности | не менее В 22.5 |
| Класс бетона на растяжение | Вtb 3.2 |
Характеристики
Арт.: 77933
| Форма | Новый город |
| Толщина | 80 мм |
| Поверхность | гладкая |
| Класс бетона по прочности | не менее В 22.5 |
| Класс бетона на растяжение | Вtb 3.2 |
Характеристики
Арт.: 77407
| Форма | Новый город |
| Толщина | 60 мм |
| Поверхность | гладкая |
| Класс бетона по прочности | не менее В 22.5 |
| Класс бетона на растяжение | Вtb 3.2 |
Характеристики
Арт.: 77389
| Форма | Грас |
| Толщина | 80 мм |
| Поверхность | antico |
| Класс бетона по прочности | не менее В 22.5 |
| Класс бетона на растяжение | Вtb 3.2 |
Характеристики
Арт.: 77558
| Форма | Гранада |
| Толщина | 80 мм |
| Поверхность | гладкая |
| Класс бетона по прочности | не менее В 22.5 |
| Класс бетона на растяжение | Вtb 3.2 |
Характеристики
Арт.: 77594
| Форма | Паркет |
| Толщина | 60 мм |
| Поверхность | Old-Age |
| Класс бетона по прочности | не менее В 22.5 |
| Класс бетона на растяжение | Вtb 3.2 |
Характеристики
Арт.: 77975
| Форма | Валенсия |
| Толщина | 80 мм |
| Поверхность | BackWash |
| Класс бетона по прочности | не менее В 22.5 |
| Класс бетона на растяжение | Вtb 3.2 |
Характеристики
Арт.: 77724
| Форма | Урбан Форс |
| Толщина | 80 мм |
| Поверхность | Native |
| Класс бетона по прочности | не менее В 22.5 |
| Класс бетона на растяжение | Вtb 3.2 |
Характеристики
Арт.: 77786
| Форма | Паркет |
| Толщина | 60 мм |
| Поверхность | гладкая |
| Класс бетона по прочности | не менее В 22.5 |
| Класс бетона на растяжение | Вtb 3.2 |
Характеристики
Арт.: 7554146
| Форма | Квадрат |
| Толщина | 80 мм |
| Поверхность | Гладкая |
| Класс бетона по прочности | В30 |
| Класс бетона на растяжение | Btb 4,0 |
| Вес поддона, кг | 1585 |
| Кол-во на поддоне, шт. | 96 |
Характеристики
Арт.: 7558654
| Форма | Квадрат |
| Толщина | 80 мм |
| Поверхность | Гладкая |
| Класс бетона по прочности | В30 |
| Класс бетона на растяжение | Btb 4,0 |
| Вес поддона, кг | 1585 |
| Кол-во на поддоне, шт. | 96 |
Характеристики
Арт.: 7558595
| Форма | Новый город |
| Толщина | 40 мм |
| Поверхность | Гладкая |
| Класс бетона по прочности | М400 |
| Класс бетона на растяжение | Btb 4,0 |
| Вес поддона, кг | 1350 |
| Кол-во на поддоне, шт. | 160х160 – 252, 80х160 – 168, 240х160 – 168 |
Характеристики
Арт.: 7557334
| Форма | Патио |
| Толщина | 80 мм |
| Поверхность | Гладкая |
| Класс бетона по прочности | М400 |
| Класс бетона на растяжение | Btb 4,0 |
| Вес поддона, кг | 1532 |
| Кол-во на поддоне, шт. | 48 |
Характеристики
Арт.: 7555135
| Форма | Новый город |
| Толщина | 60 мм |
| Поверхность | Гладкая |
| Класс бетона по прочности | М400 |
| Класс бетона на растяжение | Btb 4,0 |
| Вес поддона, кг | 1750 |
| Кол-во на поддоне, шт. | 160х160 – 216, 80х160 – 144, 240х160 – 144 |
Характеристики
Арт.: 7556206
| Форма | Мозаика |
| Толщина | 60 мм |
| Поверхность | Гладкая |
| Класс бетона по прочности | М400 |
| Класс бетона на растяжение | Btb 4,0 |
| Вес поддона, кг | 1944 |
| Кол-во на поддоне, шт. | 100х200 – 10, 200х200 – 10, 300х200 – 10 |
Характеристики
Арт.: 7555690
| Форма | Мозаика |
| Толщина | 60 мм |
| Поверхность | Гладкая |
| Класс бетона по прочности | М400 |
| Класс бетона на растяжение | Btb 4,0 |
| Вес поддона, кг | 1944 |
| Кол-во на поддоне, шт. | 100х200 – 10, 200х200 – 10, 300х200 – 10 |
Характеристики
Арт.: 7551401
| Форма | Мозаика |
| Толщина | 60 мм |
| Поверхность | Гладкая |
| Класс бетона по прочности | М400 |
| Класс бетона на растяжение | Btb 4,0 |
| Вес поддона, кг | 1944 |
| Кол-во на поддоне, шт. | 100х200 – 10, 200х200 – 10, 300х200 – 10 |
Характеристики
Арт.: 23519
| Форма | Бавария |
| Толщина | 60 мм |
| Поверхность | Гладкая |
| Класс бетона по прочности | B30 |
| Класс бетона на растяжение | Btb 4,0 |
| Вес поддона, кг | 1845 |
Характеристики
1 389.47 ₽ /м2
1 957 ₽
-29%
Экономия 567.53 ₽
Варианты цен
1 389.47 ₽ /м2
1 957 ₽
-29%
Экономия 567.53 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
Арт.: 23483
| Форма | Бавария |
| Толщина | 60 мм |
| Поверхность | Гладкая |
| Класс бетона по прочности | B30 |
| Класс бетона на растяжение | Btb 4,0 |
| Вес поддона, кг | 1845 |
Характеристики
1 389.47 ₽ /м2
1 957 ₽
-29%
Экономия 567.53 ₽
Варианты цен
1 389.47 ₽ /м2
1 957 ₽
-29%
Экономия 567.53 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
Арт.: 3421110
| Форма | Брусчатка |
| Толщина | 100 мм |
| Поверхность | Гладкая |
| Класс бетона по прочности | B30 |
| Класс бетона на растяжение | Btb 4,0 |
| Вес поддона, кг | 2720 |
Характеристики
Арт.: 3427349
| Форма | Вилла |
| Толщина | 80 мм |
| Поверхность | Гладкая |
| Класс бетона по прочности | B30 |
| Класс бетона на растяжение | Btb 4,0 |
| Вес поддона, кг | 2106 |
Характеристики
1 416 ₽ /м2
1 888 ₽
-25%
Экономия 472 ₽
Варианты цен
1 416 ₽ /м2
1 888 ₽
-25%
Экономия 472 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
Арт.: 3421128
| Форма | Квадрат |
| Толщина | 80 мм |
| Поверхность | Гладкая |
| Класс бетона по прочности | B30 |
| Класс бетона на растяжение | Btb 4,0 |
| Вес поддона, кг | 1705 |
Характеристики
Арт.: 3423097
| Форма | Катушка |
| Толщина | 80 мм |
| Поверхность | Гладкая |
| Класс бетона по прочности | B30 |
| Класс бетона на растяжение | Btb 4,0 |
| Вес поддона, кг | 1820 |
Характеристики
Арт.: 3423245
| Форма | Новый город |
| Толщина | 80 мм |
| Поверхность | Гладкая |
| Класс бетона по прочности | B30 |
| Класс бетона на растяжение | Btb 4,0 |
| Вес поддона, кг | 1770 |
Характеристики
1 416 ₽ /м2
1 888 ₽
-25%
Экономия 472 ₽
Варианты цен
1 416 ₽ /м2
1 888 ₽
-25%
Экономия 472 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
Арт.: 77625
| Форма | Старый город Берн |
| Толщина | 60 мм |
| Поверхность | гладкая |
| Класс бетона по прочности | не менее В 22.5 |
| Класс бетона на растяжение | Вtb 3.2 |
Характеристики
Арт.: 77911
| Форма | Парк Плейс |
| Толщина | 60 мм |
| Поверхность | BackWash |
| Класс бетона по прочности | не менее В 22.5 |
| Класс бетона на растяжение | Вtb 3.2 |
Характеристики
Арт.: 77466
| Форма | Аттика |
| Толщина | 60 мм |
| Поверхность | antico |
| Класс бетона по прочности | не менее В 22.5 |
| Класс бетона на растяжение | Вtb 3.2 |
Характеристики
Арт.: 77527
| Форма | Инсбрук Альт дуо |
| Толщина | 60 мм |
| Поверхность | Native |
| Класс бетона по прочности | не менее В 22.5 |
| Класс бетона на растяжение | Вtb 3.2 |
Характеристики





















































































