Арт.: 7558362
| Форма | Квадрат |
| Толщина | 80 мм |
| Поверхность | Гладкая |
| Класс бетона по прочности | В30 |
| Класс бетона на растяжение | Btb 4,0 |
| Вес поддона, кг | 1585 |
| Кол-во на поддоне, шт. | 96 |
Характеристики
Арт.: 7551782
| Форма | Патио |
| Толщина | 80 мм |
| Поверхность | Гладкая |
| Класс бетона по прочности | B30 |
| Класс бетона на растяжение | Btb 4,0 |
| Вес поддона, кг | 1535 |
| Кол-во на поддоне, шт. | 32 |
Характеристики
Арт.: 7556399
| Форма | Патио |
| Толщина | 80 мм |
| Поверхность | Гладкая |
| Класс бетона по прочности | М400 |
| Класс бетона на растяжение | Btb 4,0 |
| Вес поддона, кг | 1532 |
| Кол-во на поддоне, шт. | 48 |
Характеристики
Арт.: 7553691
| Форма | Классико |
| Толщина | 60 мм |
| Поверхность | Гладкая |
| Класс бетона по прочности | М400 |
| Класс бетона на растяжение | Btb 4,0 |
| Вес поддона, кг | 1440 |
| Кол-во на поддоне, шт. | 960 |
Характеристики
Арт.: 7559765
| Форма | Квадрат |
| Толщина | 80 мм |
| Поверхность | Гладкая |
| Класс бетона по прочности | М400 |
| Класс бетона на растяжение | Btb 4,0 |
| Вес поддона, кг | 1498 |
| Кол-во на поддоне, шт. | 384 |
Характеристики
Арт.: 7558524
| Форма | Прямоугольник |
| Толщина | 60 мм |
| Класс бетона по прочности | М400 |
| Класс бетона на растяжение | Btb 4,0 |
| Вес поддона, кг | 1458 |
| Кол-во на поддоне, шт. | 540 |
Характеристики
Арт.: 23904
| Форма | Классика |
| Толщина | 60 мм |
| Поверхность | Гладкая |
| Класс бетона по прочности | B30 |
| Класс бетона на растяжение | Btb 4,0 |
| Вес поддона, кг | 1685 |
Характеристики
Арт.: 3423431
| Форма | Квадрат |
| Толщина | 70 мм |
| Поверхность | Гладкая |
| Класс бетона по прочности | B30 |
| Класс бетона на растяжение | Btb 4,0 |
| Вес поддона, кг | 1881 |
Характеристики
Арт.: 3425004
| Форма | Квадрат |
| Толщина | 80 мм |
| Поверхность | Гладкая |
| Класс бетона по прочности | B30 |
| Класс бетона на растяжение | Btb 4,0 |
| Вес поддона, кг | 1705 |
Характеристики
Арт.: 3421321
| Форма | Новый город |
| Толщина | 60 мм |
| Поверхность | Дробеструйная обработка |
| Класс бетона по прочности | B30 |
| Класс бетона на растяжение | Btb 4,0 |
| Вес поддона, кг | 1970 |
Характеристики
2 466 ₽ /м2
3 288 ₽
-25%
Экономия 822 ₽
Варианты цен
2 466 ₽ /м2
3 288 ₽
-25%
Экономия 822 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
Арт.: 3428042
| Форма | Новый город |
| Толщина | 80 мм |
| Поверхность | Гладкая |
| Класс бетона по прочности | B30 |
| Класс бетона на растяжение | Btb 4,0 |
| Вес поддона, кг | 1770 |
Характеристики
Арт.: 3424145
| Форма | Новый город |
| Толщина | 40 мм |
| Поверхность | Гладкая |
| Класс бетона по прочности | B30 |
| Класс бетона на растяжение | Btb 4,0 |
| Вес поддона, кг | 1697 |
Характеристики
1 191 ₽ /м2
1 588 ₽
-25%
Экономия 397 ₽
Варианты цен
1 191 ₽ /м2
1 588 ₽
-25%
Экономия 397 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
Арт.: 3421995
| Форма | Ракетка |
| Толщина | 80 мм |
| Поверхность | Гладкая |
| Класс бетона по прочности | B30 |
| Класс бетона на растяжение | Btb 4,0 |
| Вес поддона, кг | 2000 |
Характеристики
Арт.: 77826
| Форма | Инсбрук Альпен |
| Толщина | 60 мм |
| Поверхность | гладкая |
| Класс бетона по прочности | не менее В 22.5 |
| Класс бетона на растяжение | Вtb 3.2 |
Характеристики
Арт.: 77915
| Форма | Инсбрук Альпен |
| Толщина | 60 мм |
| Поверхность | Native |
| Класс бетона по прочности | не менее В 22.5 |
| Класс бетона на растяжение | Вtb 3.2 |
Характеристики
Арт.: 77280
| Форма | Старый город |
| Толщина | 60 мм |
| Поверхность | Old-Age |
| Класс бетона по прочности | не менее В 22.5 |
| Класс бетона на растяжение | Вtb 3.2 |
Характеристики
Арт.: 77302
| Толщина | 100 мм |
| Поверхность | Гладкая |
| Класс бетона по прочности | не менее В 22.5 |
| Класс бетона на растяжение | Вtb 3.2 |
Характеристики
Арт.: 77321
| Форма | Классико |
| Толщина | 60 мм |
| Поверхность | гладкая |
| Класс бетона по прочности | не менее В 22.5 |
| Класс бетона на растяжение | Вtb 3.2 |
Характеристики
Арт.: 77706
| Форма | Аттика |
| Толщина | 60 мм |
| Поверхность | antico |
| Класс бетона по прочности | не менее В 22.5 |
| Класс бетона на растяжение | Вtb 3.2 |
Характеристики
Арт.: 77201
| Форма | Классико |
| Толщина | 60 мм |
| Поверхность | Native |
| Класс бетона по прочности | не менее В 22.5 |
| Класс бетона на растяжение | Вtb 3.2 |
Характеристики
Арт.: 77997
| Форма | Инсбрук Альт дуо |
| Толщина | 60 мм |
| Поверхность | Native |
| Класс бетона по прочности | не менее В 22.5 |
| Класс бетона на растяжение | Вtb 3.2 |
Характеристики
Арт.: 77686
| Форма | Грас |
| Толщина | 80 мм |
| Поверхность | гладкая |
| Класс бетона по прочности | не менее В 22.5 |
| Класс бетона на растяжение | Вtb 3.2 |
Характеристики
Арт.: 77180
| Форма | Инсбрук Альпен |
| Толщина | 60 мм |
| Поверхность | Native |
| Класс бетона по прочности | не менее В 22.5 |
| Класс бетона на растяжение | Вtb 3.2 |
Характеристики
Арт.: 7559619
| Форма | Прямоугольник |
| Толщина | 40 мм |
| Поверхность | Гладкая |
| Класс бетона по прочности | М400 |
| Класс бетона на растяжение | Btb 4,0 |
| Вес поддона, кг | 1361 |
| Кол-во на поддоне, шт. | 756 |
Характеристики
Арт.: 7559443
| Форма | Новый город |
| Толщина | 40 мм |
| Поверхность | Гладкая |
| Класс бетона по прочности | М400 |
| Класс бетона на растяжение | Btb 4,0 |
| Вес поддона, кг | 1350 |
| Кол-во на поддоне, шт. | 160х160 – 252, 80х160 – 168, 240х160 – 168 |
Характеристики
Арт.: 7553417
| Форма | Мозаика |
| Толщина | 60 мм |
| Поверхность | Гладкая |
| Класс бетона по прочности | М400 |
| Класс бетона на растяжение | Btb 4,0 |
| Вес поддона, кг | 1620 |
| Кол-во на поддоне, шт. | 300х300 – 24, 450х300 – 48, 600х300 – 24 |
Характеристики
Арт.: 7555920
| Форма | Квадрат |
| Толщина | 60 мм |
| Поверхность | Гладкая |
| Класс бетона по прочности | М400 |
| Класс бетона на растяжение | Btb 4,0 |
| Вес поддона, кг | 1337 |
| Кол-во на поддоне, шт. | 990 |
Характеристики
Арт.: 7551029
| Форма | Прямоугольник |
| Толщина | 60 мм |
| Поверхность | Гладкая |
| Класс бетона по прочности | М400 |
| Класс бетона на растяжение | Btb 4,0 |
| Вес поддона, кг | 1458 |
| Кол-во на поддоне, шт. | 540 |
Характеристики
Арт.: 3424358
| Форма | Брусчатка |
| Толщина | 100 мм |
| Поверхность | Гладкая |
| Класс бетона по прочности | B30 |
| Класс бетона на растяжение | Btb 4,0 |
| Вес поддона, кг | 2720 |
Характеристики
Арт.: 3424836
| Форма | Вилла |
| Толщина | 80 мм |
| Поверхность | Гладкая |
| Класс бетона по прочности | B30 |
| Класс бетона на растяжение | Btb 4,0 |
| Вес поддона, кг | 2106 |
Характеристики
Арт.: 3425754
| Форма | Квадрат |
| Толщина | 80 мм |
| Поверхность | Гладкая |
| Класс бетона по прочности | B30 |
| Класс бетона на растяжение | Btb 4,0 |
| Вес поддона, кг | 1705 |
Характеристики
Арт.: 77522
| Форма | Инсбрук Альпен |
| Толщина | 60 мм |
| Поверхность | гладкая |
| Класс бетона по прочности | не менее В 22.5 |
| Класс бетона на растяжение | Вtb 3.2 |
Характеристики
Арт.: 77650
| Форма | Бельпассо |
| Толщина | 80 мм |
| Поверхность | Native |
| Класс бетона по прочности | не менее В 22.5 |
| Класс бетона на растяжение | Вtb 3.2 |
Характеристики
Арт.: 77658
| Форма | Аттика |
| Толщина | 60 мм |
| Поверхность | гладкая |
| Класс бетона по прочности | не менее В 22.5 |
| Класс бетона на растяжение | Вtb 3.2 |
Характеристики
Арт.: 77697
| Форма | Старый город |
| Толщина | 60 мм |
| Поверхность | Old-Age |
| Класс бетона по прочности | не менее В 22.5 |
| Класс бетона на растяжение | Вtb 3.2 |
Характеристики
Арт.: 77396
| Форма | Кроссбар Хэви |
| Толщина | 100 мм |
| Поверхность | гладкая |
| Класс бетона по прочности | не менее В 22.5 |
| Класс бетона на растяжение | Вtb 3.2 |
Характеристики
















































































