Арт.: 77797
| Толщина | 80 мм |
| Поверхность | Old-Age |
| Класс бетона по прочности | не менее В 22.5 |
| Класс бетона на растяжение | Вtb 3.2 |
Характеристики
Арт.: 77682
| Форма | Классико |
| Толщина | 60 мм |
| Поверхность | Native |
| Класс бетона по прочности | не менее В 22.5 |
| Класс бетона на растяжение | Вtb 3.2 |
Характеристики
Арт.: 77985
| Форма | Пиксель |
| Толщина | 80 мм |
| Поверхность | гладкая |
| Класс бетона по прочности | не менее В 22.5 |
| Класс бетона на растяжение | Вtb 3.2 |
Характеристики
Арт.: 77458
| Форма | Классико |
| Толщина | 60 мм |
| Поверхность | гладкая |
| Класс бетона по прочности | не менее В 22.5 |
| Класс бетона на растяжение | Вtb 3.2 |
Характеристики
Арт.: 77535
| Форма | Бельпассо |
| Толщина | 60 мм |
| Поверхность | гладкая |
| Класс бетона по прочности | не менее В 22.5 |
| Класс бетона на растяжение | Вtb 3.2 |
Характеристики
Арт.: 3422521
| Форма | Брусчатка |
| Толщина | 80 мм |
| Поверхность | Гладкая |
| Класс бетона по прочности | B30 |
| Класс бетона на растяжение | Btb 4,0 |
| Вес поддона, кг | 2720 |
Характеристики
Арт.: 3428690
| Форма | Брусчатка |
| Толщина | 60 мм |
| Поверхность | Гладкая |
| Класс бетона по прочности | B30 |
| Класс бетона на растяжение | Btb 4,0 |
| Вес поддона, кг | 1964 |
Характеристики
Арт.: 3423148
| Форма | Уголок |
| Толщина | 80 мм |
| Поверхность | Гладкая |
| Класс бетона по прочности | B30 |
| Класс бетона на растяжение | Btb 4,0 |
| Вес поддона, кг | 2160 |
Характеристики
Арт.: 77362
| Форма | Инсбрук Альт |
| Толщина | 60 мм |
| Поверхность | backwash |
| Класс бетона по прочности | не менее В 22.5 |
| Класс бетона на растяжение | Вtb 3.2 |
Характеристики
Арт.: 77969
| Форма | Новый город |
| Толщина | 80 мм |
| Поверхность | Old-Age |
| Класс бетона по прочности | не менее В 22.5 |
| Класс бетона на растяжение | Вtb 3.2 |
Характеристики
Арт.: 77629
| Форма | Инсбрук Инн |
| Толщина | 60 мм |
| Поверхность | Old-Age |
| Класс бетона по прочности | не менее В 22.5 |
| Класс бетона на растяжение | Вtb 3.2 |
Характеристики
Арт.: 77777
| Форма | Инсбрук Альт |
| Толщина | 60 мм |
| Поверхность | backwash |
| Класс бетона по прочности | не менее В 22.5 |
| Класс бетона на растяжение | Вtb 3.2 |
Характеристики
Арт.: 77207
| Форма | Инсбрук Альт |
| Толщина | 60 мм |
| Поверхность | Native |
| Класс бетона по прочности | не менее В 22.5 |
| Класс бетона на растяжение | Вtb 3.2 |
Характеристики
Арт.: 7559034
| Форма | Квадрат |
| Толщина | 80 мм |
| Поверхность | Гладкая |
| Класс бетона по прочности | М400 |
| Класс бетона на растяжение | Btb 4,0 |
| Вес поддона, кг | 1270 |
| Кол-во на поддоне, шт. | 240 |
Характеристики
Арт.: 3422990
| Форма | Брусчатка |
| Толщина | 80 мм |
| Поверхность | Гладкая |
| Класс бетона по прочности | B30 |
| Класс бетона на растяжение | Btb 4,0 |
| Вес поддона, кг | 2720 |
Характеристики
Арт.: 3423085
| Форма | Новый город |
| Толщина | 80 мм |
| Поверхность | Гладкая |
| Класс бетона по прочности | B30 |
| Класс бетона на растяжение | Btb 4,0 |
| Вес поддона, кг | 1770 |
Характеристики
Арт.: 3426627
| Форма | Ромб |
| Толщина | 80 мм |
| Поверхность | Гладкая |
| Класс бетона по прочности | B30 |
| Класс бетона на растяжение | Btb 4,0 |
| Вес поддона, кг | 2066 |
Характеристики
Арт.: 77645
| Форма | Бельпассо |
| Толщина | 60 мм |
| Поверхность | Native |
| Класс бетона по прочности | не менее В 22.5 |
| Класс бетона на растяжение | Вtb 3.2 |
Характеристики
Арт.: 77675
| Форма | Новый город |
| Толщина | 60 мм |
| Поверхность | Old-Age |
| Класс бетона по прочности | не менее В 22.5 |
| Класс бетона на растяжение | Вtb 3.2 |
Характеристики
Арт.: 77226
| Форма | Инсбрук Альт |
| Толщина | 60 мм |
| Поверхность | Old-Age |
| Класс бетона по прочности | не менее В 22.5 |
| Класс бетона на растяжение | Вtb 3.2 |
Характеристики
Арт.: 77819
| Форма | Новый город |
| Толщина | 80 мм |
| Поверхность | Native |
| Класс бетона по прочности | не менее В 22.5 |
| Класс бетона на растяжение | Вtb 3.2 |
Характеристики
Арт.: 77791
| Толщина | 80 мм |
| Поверхность | Native |
| Класс бетона по прочности | не менее В 22.5 |
| Класс бетона на растяжение | Вtb 3.2 |
Характеристики
Арт.: 77432
| Форма | Валенсия |
| Толщина | 80 мм |
| Поверхность | Native |
| Класс бетона по прочности | не менее В 22.5 |
| Класс бетона на растяжение | Вtb 3.2 |
Характеристики
Арт.: 77162
| Форма | Урбан Хард |
| Толщина | 80 мм |
| Поверхность | гладкая |
| Класс бетона по прочности | не менее В 22.5 |
| Класс бетона на растяжение | Вtb 3.2 |
Характеристики
Арт.: 77373
| Форма | Новый город |
| Толщина | 60 мм |
| Поверхность | BackWash |
| Класс бетона по прочности | не менее В 22.5 |
| Класс бетона на растяжение | Вtb 3.2 |
Характеристики
Арт.: 77811
| Форма | Инсбрук Альт |
| Толщина | 60 мм |
| Поверхность | бассировка |
| Класс бетона по прочности | не менее В 22.5 |
| Класс бетона на растяжение | Вtb 3.2 |
Характеристики
Арт.: 77551
| Форма | Инсбрук Альт |
| Толщина | 60 мм |
| Поверхность | гладкая |
| Класс бетона по прочности | не менее В 22.5 |
| Класс бетона на растяжение | Вtb 3.2 |
Характеристики
Арт.: 77384
| Форма | Бельпассо |
| Толщина | 60 мм |
| Поверхность | Native |
| Класс бетона по прочности | не менее В 22.5 |
| Класс бетона на растяжение | Вtb 3.2 |
Характеристики
Арт.: 77859
| Форма | Классико |
| Толщина | 60 мм |
| Поверхность | Native |
| Класс бетона по прочности | не менее В 22.5 |
| Класс бетона на растяжение | Вtb 3.2 |
Характеристики
Арт.: 77187
| Форма | Инсбрук Альт |
| Толщина | 60 мм |
| Поверхность | Native |
| Класс бетона по прочности | не менее В 22.5 |
| Класс бетона на растяжение | Вtb 3.2 |
Характеристики
Арт.: 7558709
| Форма | Квадрат |
| Толщина | 80 мм |
| Поверхность | Гладкая |
| Класс бетона по прочности | В30 |
| Класс бетона на растяжение | Btb 4,0 |
| Вес поддона, кг | 1585 |
| Кол-во на поддоне, шт. | 96 |
Характеристики
Арт.: 7552714
| Форма | Квадрат |
| Толщина | 80 мм |
| Поверхность | Гладкая |
| Класс бетона по прочности | В30 |
| Класс бетона на растяжение | Btb 4,0 |
| Вес поддона, кг | 1585 |
| Кол-во на поддоне, шт. | 96 |
Характеристики
Арт.: 7553203
| Форма | Квадрат |
| Толщина | 50 мм |
| Поверхность | Гладкая |
| Класс бетона по прочности | М400 |
| Класс бетона на растяжение | Btb 4,0 |
| Вес поддона, кг | 1969 |
| Кол-во на поддоне, шт. | 192 |
Характеристики
Арт.: 7554871
| Форма | Квадрат |
| Толщина | 80 мм |
| Поверхность | Гладкая |
| Класс бетона по прочности | М400 |
| Класс бетона на растяжение | Btb 4,0 |
| Вес поддона, кг | 1270 |
| Кол-во на поддоне, шт. | 240 |
Характеристики
Арт.: 7557103
| Форма | Квадрат |
| Толщина | 80 мм |
| Поверхность | Гладкая |
| Класс бетона по прочности | М400 |
| Класс бетона на растяжение | Btb 4,0 |
| Вес поддона, кг | 1270 |
| Кол-во на поддоне, шт. | 240 |
Характеристики
Арт.: 7557763
| Форма | Патио |
| Толщина | 80 мм |
| Поверхность | Гладкая |
| Класс бетона по прочности | М400 |
| Класс бетона на растяжение | Btb 4,0 |
| Вес поддона, кг | 1532 |
| Кол-во на поддоне, шт. | 48 |
Характеристики


















































































