Арт.: 77809
| Форма | Старый город |
| Толщина | 60 мм |
| Поверхность | гладкая |
| Класс бетона по прочности | не менее В 22.5 |
| Класс бетона на растяжение | Вtb 3.2 |
Характеристики
Арт.: 77694
| Форма | Паркет |
| Толщина | 60 мм |
| Поверхность | Old-Age |
| Класс бетона по прочности | не менее В 22.5 |
| Класс бетона на растяжение | Вtb 3.2 |
Характеристики
Арт.: 77176
| Форма | Инсбрук Альт дуо |
| Толщина | 40 мм |
| Поверхность | гладкая |
| Класс бетона по прочности | не менее В 22.5 |
| Класс бетона на растяжение | Вtb 3.2 |
Характеристики
Арт.: 77753
| Форма | Старый город |
| Толщина | 60 мм |
| Поверхность | гладкая |
| Класс бетона по прочности | не менее В 22.5 |
| Класс бетона на растяжение | Вtb 3.2 |
Характеристики
Арт.: 7555611
| Форма | Патио |
| Толщина | 80 мм |
| Поверхность | Гладкая |
| Класс бетона по прочности | М400 |
| Класс бетона на растяжение | Btb 4,0 |
| Вес поддона, кг | 1532 |
| Кол-во на поддоне, шт. | 48 |
Характеристики
Арт.: 7556414
| Форма | Паркет |
| Толщина | 80 мм |
| Поверхность | Гладкая |
| Класс бетона по прочности | В30 |
| Класс бетона на растяжение | Btb 4,0 |
| Вес поддона, кг | 1535 |
| Кол-во на поддоне, шт. | 128 |
Характеристики
Арт.: 7556032
| Форма | Старый город |
| Толщина | 40 мм |
| Поверхность | Гладкая |
| Класс бетона по прочности | М400 |
| Класс бетона на растяжение | Btb 4,0 |
| Вес поддона, кг | 1290 |
| Кол-во на поддоне, шт. | 180х120 – 420, 90х120– 420, 120х120 – 420 |
Характеристики
Арт.: 7556054
| Форма | Прямоугольник |
| Толщина | 60 мм |
| Поверхность | Гладкая |
| Класс бетона по прочности | М400 |
| Класс бетона на растяжение | Btb 4,0 |
| Вес поддона, кг | 1458 |
| Кол-во на поддоне, шт. | 540 |
Характеристики
Арт.: 7558636
| Форма | Прямоугольник |
| Толщина | 60 мм |
| Поверхность | Гладкая |
| Класс бетона по прочности | М400 |
| Класс бетона на растяжение | Btb 4,0 |
| Вес поддона, кг | 1458 |
| Кол-во на поддоне, шт. | 540 |
Характеристики
Арт.: 7558075
| Форма | Прямоугольник |
| Толщина | 60 мм |
| Поверхность | Гладкая |
| Класс бетона по прочности | М400 |
| Класс бетона на растяжение | Btb 4,0 |
| Вес поддона, кг | 1458 |
| Кол-во на поддоне, шт. | 540 |
Характеристики
Арт.: 7558885
| Форма | Волна |
| Толщина | 60 мм |
| Класс бетона по прочности | В30 |
| Класс бетона на растяжение | Btb 4,0 |
| Вес поддона, кг | 1340 |
| Кол-во на поддоне, шт. | 400 |
Характеристики
Арт.: 7551629
| Форма | Квадрат |
| Толщина | 80 мм |
| Поверхность | Гладкая |
| Класс бетона по прочности | В30 |
| Класс бетона на растяжение | Btb 4,0 |
| Вес поддона, кг | 1585 |
| Кол-во на поддоне, шт. | 96 |
Характеристики
Арт.: 77752
| Форма | Бельпассо |
| Толщина | 80 мм |
| Поверхность | Native |
| Класс бетона по прочности | не менее В 22.5 |
| Класс бетона на растяжение | Вtb 3.2 |
Характеристики
Арт.: 77614
| Форма | Аттика |
| Толщина | 60 мм |
| Поверхность | antico |
| Класс бетона по прочности | не менее В 22.5 |
| Класс бетона на растяжение | Вtb 3.2 |
Характеристики
Арт.: 77615
| Форма | Классико |
| Толщина | 60 мм |
| Поверхность | Native |
| Класс бетона по прочности | не менее В 22.5 |
| Класс бетона на растяжение | Вtb 3.2 |
Характеристики
Арт.: 77524
| Форма | Классико |
| Толщина | 60 мм |
| Поверхность | colormix Рей |
| Класс бетона по прочности | не менее В 22.5 |
| Класс бетона на растяжение | Вtb 3.2 |
Характеристики
Арт.: 77612
| Форма | Бельпассо |
| Толщина | 80 мм |
| Поверхность | backwash |
| Класс бетона по прочности | не менее В 22.5 |
| Класс бетона на растяжение | Вtb 3.2 |
Характеристики
Арт.: 77868
| Форма | Пиксель |
| Толщина | 80 мм |
| Поверхность | гладкая |
| Класс бетона по прочности | не менее В 22.5 |
| Класс бетона на растяжение | Вtb 3.2 |
Характеристики
Арт.: 77669
| Форма | Паркет |
| Толщина | 60 мм |
| Поверхность | Native |
| Класс бетона по прочности | не менее В 22.5 |
| Класс бетона на растяжение | Вtb 3.2 |
Характеристики
Арт.: 77704
| Форма | Виго |
| Толщина | 80 мм |
| Поверхность | гладкая |
| Класс бетона по прочности | не менее В 22.5 |
| Класс бетона на растяжение | Вtb 3.2 |
Характеристики
Арт.: 77444
| Форма | Инсбрук Альпен |
| Толщина | 60 мм |
| Поверхность | Native |
| Класс бетона по прочности | не менее В 22.5 |
| Класс бетона на растяжение | Вtb 3.2 |
Характеристики
Арт.: 77591
| Форма | Инсбрук Альпен |
| Толщина | 60 мм |
| Поверхность | Old-Age |
| Класс бетона по прочности | не менее В 22.5 |
| Класс бетона на растяжение | Вtb 3.2 |
Характеристики
Арт.: 77844
| Форма | Прямоугольник |
| Толщина | 60 мм |
| Поверхность | Native |
| Класс бетона по прочности | не менее В 22.5 |
| Класс бетона на растяжение | Вtb 3.2 |
Характеристики
Арт.: 77845
| Форма | Грас |
| Толщина | 80 мм |
| Поверхность | antico |
| Класс бетона по прочности | не менее В 22.5 |
| Класс бетона на растяжение | Вtb 3.2 |
Характеристики
Арт.: 77837
| Форма | Инсбрук Альт |
| Толщина | 60 мм |
| Поверхность | гладкая |
| Класс бетона по прочности | не менее В 22.5 |
| Класс бетона на растяжение | Вtb 3.2 |
Характеристики
Арт.: 77763
| Форма | Инсбрук Ланс |
| Толщина | 60 мм |
| Поверхность | гладкая |
| Класс бетона по прочности | не менее В 22.5 |
| Класс бетона на растяжение | Вtb 3.2 |
Характеристики
Арт.: 77954
| Форма | Валенсия |
| Толщина | 80 мм |
| Поверхность | BackWash |
| Класс бетона по прочности | не менее В 22.5 |
| Класс бетона на растяжение | Вtb 3.2 |
Характеристики
Арт.: 77375
| Форма | Бельпассо |
| Толщина | 60 мм |
| Поверхность | гладкая |
| Класс бетона по прочности | не менее В 22.5 |
| Класс бетона на растяжение | Вtb 3.2 |
Характеристики
Арт.: 7552369
| Форма | Старый город |
| Толщина | 40 мм |
| Поверхность | Гладкая |
| Класс бетона по прочности | М400 |
| Класс бетона на растяжение | Btb 4,0 |
| Вес поддона, кг | 1290 |
| Кол-во на поддоне, шт. | 180х120 – 420, 90х120 – 420, 120х120 – 420 |
Характеристики
Арт.: 7557547
| Форма | Прямоугольник |
| Толщина | 40 мм |
| Поверхность | Гладкая |
| Класс бетона по прочности | М400 |
| Класс бетона на растяжение | Btb 4,0 |
| Вес поддона, кг | 1361 |
| Кол-во на поддоне, шт. | 756 |
Характеристики
Арт.: 7559677
| Форма | Прямоугольник |
| Толщина | 80 мм |
| Поверхность | Гладкая |
| Класс бетона по прочности | М400 |
| Класс бетона на растяжение | Btb 4,0 |
| Вес поддона, кг | 1560 |
| Кол-во на поддоне, шт. | 432 |
Характеристики
Арт.: 7557921
| Форма | Прямоугольник |
| Толщина | 80 мм |
| Поверхность | Гладкая |
| Класс бетона по прочности | М400 |
| Класс бетона на растяжение | Btb 4,0 |
| Вес поддона, кг | 1560 |
| Кол-во на поддоне, шт. | 432 |
Характеристики
Арт.: 7554348
| Форма | Паркет |
| Толщина | 80 мм |
| Поверхность | Гладкая |
| Класс бетона по прочности | В30 |
| Класс бетона на растяжение | Btb 4,0 |
| Вес поддона, кг | 1535 |
| Кол-во на поддоне, шт. | 128 |
Характеристики
Арт.: 7554776
| Форма | Мозаика |
| Толщина | 60 мм |
| Поверхность | Гладкая |
| Класс бетона по прочности | М400 |
| Класс бетона на растяжение | Btb 4,0 |
| Вес поддона, кг | 1620 |
| Кол-во на поддоне, шт. | 300х300 – 24, 450х300 – 48, 600х300 – 24 |
Характеристики
Арт.: 7557455
| Форма | Прямоугольник |
| Толщина | 60 мм |
| Поверхность | Гладкая |
| Класс бетона по прочности | М400 |
| Класс бетона на растяжение | Btb 4,0 |
| Вес поддона, кг | 1458 |
| Кол-во на поддоне, шт. | 540 |
Характеристики
Арт.: 7553642
| Форма | Прямоугольник |
| Толщина | 80 мм |
| Класс бетона по прочности | М400 |
| Класс бетона на растяжение | Btb 4,0 |
| Вес поддона, кг | 1560 |
| Кол-во на поддоне, шт. | 432 |
Характеристики


































































































