У этого товара пока нет характеристик!
Размер ячейки, мм*мм | 15х15 | |
Размер рулона, м*м | 2х25 | 2х50 |
Вес, кг | 1,75 | 3,5 |
Цвет | бесцветный, черный | |
Удельный вес (поверхностная плотность), г/м2 | 35 | |
Предел прочности при растяжении вдоль полотна, Кн/м, не менее | 2,5 | |
Предел прочности при растяжении поперек полотна, кН/м, не менее | 2 | |
Относительное удлинение вдоль полотна, %, не менее | 15 | |
Относительное удлинение поперек полотна, % не менее | 15 | |
Морозостойкость. Уменьшение прочности на разрыв при температуре -50оС, не более, % | 10 |
МО, Красногорский район,д.Гольёво, ул. Центральная, 51
Ежедневно с 10:00 до 20:00