У этого товара пока нет характеристик!
Артикул | 20-Zn H |
Размер ромбической ячейки,мм (по сторонам ромба) | 20*20 |
Длина ячейки, мм (L) | 40 |
Ширина ячейки, мм (b) | 20 |
Ширина ребра, мм (h) | 1,5 |
Толщина ребра, мм (t) | 0,5 |
Ширина рулона (карты) сетки,мм | 1000 |
Длина рулона (карты) сетки,мм | 10000 |
Кол-во кв.м. в рулоне(карте) сетки, м | 10 |
Вес 1 шт/кг | 5,26 |
Вес м2 | 0,53 |
ШТ/ ПАЛЛЕТ | 85 |
МО, Красногорский район,д.Гольёво, ул. Центральная, 51
Ежедневно с 10:00 до 20:00